| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Variable |
| standardowe opakowanie: | Normalna |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 100 000,00 szt |
| Wariant modelu | Odpowiedni rozmiar rury | Min. wymagany przepływ | Cena katalogowa |
|---|---|---|---|
| Model standardowy | DN150 - DN300 (ok. 6" do 12") |
≥ 85 L/min | do ustalenia |
| Model ciężki | DN300 - DN600 (ok. 12" do 24") |
≥ 200 L/min | do ustalenia |
|
|
| MOQ: | 1 sztuka |
| Cena £: | Variable |
| standardowe opakowanie: | Normalna |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Pojemność dostaw: | 100 000,00 szt |
| Wariant modelu | Odpowiedni rozmiar rury | Min. wymagany przepływ | Cena katalogowa |
|---|---|---|---|
| Model standardowy | DN150 - DN300 (ok. 6" do 12") |
≥ 85 L/min | do ustalenia |
| Model ciężki | DN300 - DN600 (ok. 12" do 24") |
≥ 200 L/min | do ustalenia |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje